<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stromverbrauch Macbook Arbeitsplatz</title>
	<atom:link href="http://blog.keksrolle.de/2009/10/28/stromverbrauch-macbook-arbeitsplatz.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.keksrolle.de/2009/10/28/stromverbrauch-macbook-arbeitsplatz.html</link>
	<description>Christoph&#039;s thoughts on software development, noteblog and travelling diary.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: stromverbrauch</title>
		<link>http://blog.keksrolle.de/2009/10/28/stromverbrauch-macbook-arbeitsplatz.html/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>stromverbrauch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.keksrolle.de/?p=343#comment-50</guid>
		<description>Vor kurzem las Ihre blog.It ist sehr schön, Informationen über die Elektrizität.If Sie möchten mehr Informationen besuchen Sie die &lt;a href=&quot;http://www.stromverbrauch.de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;stromverbrauch&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem las Ihre blog.It ist sehr schön, Informationen über die Elektrizität.If Sie möchten mehr Informationen besuchen Sie die <a href="http://www.stromverbrauch.de/" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.stromverbrauch.de/?referer=');">stromverbrauch</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GenevieveVaughn</title>
		<link>http://blog.keksrolle.de/2009/10/28/stromverbrauch-macbook-arbeitsplatz.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>GenevieveVaughn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.keksrolle.de/?p=343#comment-44</guid>
		<description>It&#039;s perfect that people are able to receive the &lt;a href=&quot;http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;personal loans&lt;/a&gt; moreover, it opens new opportunities.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s perfect that people are able to receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans?referer=');">personal loans</a> moreover, it opens new opportunities.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mr_o</title>
		<link>http://blog.keksrolle.de/2009/10/28/stromverbrauch-macbook-arbeitsplatz.html/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>mr_o</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 01:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.keksrolle.de/?p=343#comment-27</guid>
		<description>Hi,
sehr interessant, habe nämlich ziemlich den gleichen Aufbau hier.
Mich würde sehr interessieren ob bei der Messung das Display des Macbooks eingeschaltet war oder nicht und wenn ja wie Hell, das wurde leider nicht erwähnt.

Trotzdem sehr sinnvolle Aktion, danke.

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
sehr interessant, habe nämlich ziemlich den gleichen Aufbau hier.<br />
Mich würde sehr interessieren ob bei der Messung das Display des Macbooks eingeschaltet war oder nicht und wenn ja wie Hell, das wurde leider nicht erwähnt.</p>
<p>Trotzdem sehr sinnvolle Aktion, danke.</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
